Barredora Mod. BARROP 2400 DD con motor hidráulico OMS-200
REF: 24900001
Categoría: Conjunto APB barredoras
Descripción
Compacta pero robusta, la Barrop 2400 DD mantiene la calidad de limpieza en espacios de alta exigencia. Su sistema de cepillos de acero prolonga la vida útil hasta 500 horas sobre materiales abrasivos, reduciendo la necesidad de sustituciones frecuentes.
Características principales





- Cuchilla antidesgaste de 35 mm de espesor
- Cepillo de acero con más de 28.000 puntos de fricción
- Lateral desmontable para un cambio de cepillo rápido
- Soporte de rodamiento patentado tipo sándwich
- Desplazable hacia la izquierda mejorando la calidad de barrido
Aplicaciones
Obras viales
Construcción
Planta de áridos y hormigón
Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas
Características técnicas
1600 DD | 1750 DD | 1900 DD | 2400 DD | 2800 DD | 3000 D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | 1775 mm | 1925 mm | 2075 mm | 2575 mm | 2975 mm | 3175 mm |
Altura | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Longitud | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Peso en vacío | 525 kg | 563 kg | 619 kg | 776 kg | 900 kg | 964 kg |
Anchura del cepillo | 1600 mm | 1750 mm | 1900 mm | 2400 mm | 2800 mm | 3000 mm |
Capacidad máxima (volumen de carga) |
0,29 m3 | 0,32 m3 | 0,35 m3 | 0,45 m3 | 0,53 m3 | 0,57 m3 |
Motores hidráulicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Diámetro del cepillo | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Caudal del motor hidráulico | 60 l/min min. -120 l/min máx. |
60 l/min min. -120 l/min máx. |
60 l/min min. -120 l/min máx. |
60 l/min min. -120 l/min máx. |
60 l/min min. -120 l/min máx. |
60 l/min min. -120 l/min máx. |
Presión | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
1600 DD
Anchura | 1775 mm |
Altura | 830 mm |
Longitud | 1490 mm |
Anchura del cepillo | 1600 mm |
Peso en vacío | 525 kg |
Capacidad máxima (volumen de carga) |
0,29 m3 |
Motores hidráulicos | 1 |
Diámetro del cepillo | 700 mm |
Caudal del motor hidráulico | 60 l/min min. -120 l/min máx. |
Presión | 140 bar |
1750 DD
Anchura | 1925 mm |
Altura | 830 mm |
Longitud | 1490 mm |
Anchura del cepillo | 1750 mm |
Peso en vacío | 563 kg |
Capacidad máxima (volumen de carga) |
0,32 m3 |
Motores hidráulicos | 1 |
Diámetro del cepillo | 700 mm |
Caudal del motor hidráulico | 60 l/min min. -120 l/min máx. |
Presión | 140 bar |
1900 DD
Anchura | 2075 mm |
Altura | 830 mm |
Longitud | 1490 mm |
Anchura del cepillo | 1900 mm |
Peso en vacío | 619 kg |
Capacidad máxima (volumen de carga) |
0,35 m3 |
Motores hidráulicos | 1 |
Diámetro del cepillo | 700 mm |
Caudal del motor hidráulico | 60 l/min min. -120 l/min máx. |
Presión | 140 bar |
2400 DD
Anchura | 2575 mm |
Altura | 830 mm |
Longitud | 1490 mm |
Anchura del cepillo | 2400 mm |
Peso en vacío | 776 kg |
Capacidad máxima (volumen de carga) |
0,45 m3 |
Motores hidráulicos | 1 |
Diámetro del cepillo | 700 mm |
Caudal del motor hidráulico | 60 l/min min. -120 l/min máx. |
Presión | 140 bar |
2800 DD
Anchura | 2975 mm |
Altura | 830 mm |
Longitud | 1490 mm |
Anchura del cepillo | 2800 mm |
Peso en vacío | 900 kg |
Capacidad máxima (volumen de carga) |
0,53 m3 |
Motores hidráulicos | 2 |
Diámetro del cepillo | 700 mm |
Caudal del motor hidráulico | 60 l/min min. -120 l/min máx. |
Presión | 140 bar |
3000 D
Anchura | 3175 mm |
Altura | 830 mm |
Longitud | 1490 mm |
Anchura del cepillo | 3000 mm |
Peso en vacío | 964 kg |
Capacidad máxima (volumen de carga) |
0,57 m3 |
Motores hidráulicos | 2 |
Diámetro del cepillo | 700 mm |
Caudal del motor hidráulico | 60 l/min min. -120 l/min máx. |
Presión | 140 bar |
Información adicional
Número | 104 |
---|