Barrop 1750 DD sweeper with OMS-200 hydraulic motor
Description
Compact yet with Barrop’s DNA, the 1750 DD offers a high-yield steel structure, a steel brush with a 500-hour lifespan on abrasive materials, and a 35 mm HB500 blade that maximizes performance on abrasive surfaces.
Main features
Applications
Road works
Construction
Aggregate and concrete plant
Maintenance of green and agricultural areas
Technical Specifications
| 1600 DD | 1750 DD | 1900 DD | 2400 DD | 2800 DD | 3000 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 1775 mm | 1925 mm | 2075 mm | 2575 mm | 2975 mm | 3175 mm |
| Height | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Length | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Empty Weight | 525 kg | 563 kg | 619 kg | 776 kg | 900 kg | 964 kg |
| Brush Width | 1600 mm | 1750 mm | 1900 mm | 2400 mm | 2800 mm | 3000 mm |
| Maximum Capacity (load volume) |
0,29 m3 | 0,32 m3 | 0,35 m3 | 0,45 m3 | 0,53 m3 | 0,57 m3 |
| Hydraulic Motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Brush Diameter | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Hydraulic Motor Flow Rate | 60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
| Pressure | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
1600 DD
| Width | 1775 mm |
| Height | 830 mm |
| Length | 1490 mm |
| Brush width | 1600 mm |
| Unladen weight | 525 kg |
| Maximum capacity (load volume) | 0,29 m3 |
| Hydraulic Motors | 1 |
| Brush Diameter | 700 mm |
| Hydraulic Motor Flow Rate | 60 l/min min. -120 l/min max. |
| Pressure | 140 bar |
1750 DD
| Width | 1925 mm |
| Height | 830 mm |
| Length | 1490 mm |
| Brush width | 1750 mm |
| Unladen weight | 563 kg |
| Maximum capacity (load volume) | 0,32 m3 |
| Hydraulic Motors | 1 |
| Brush Diameter | 700 mm |
| Hydraulic Motor Flow Rate | 60 l/min min. -120 l/min max. |
| Pressure | 140 bar |
1900 DD
| Width | 2075 mm |
| Height | 830 mm |
| Length | 1490 mm |
| Brush width | 1900 mm |
| Unladen weight | 619 kg |
| Maximum capacity (load volume) | 0,35 m3 |
| Hydraulic Motors | 1 |
| Brush Diameter | 700 mm |
| Hydraulic Motor Flow Rate | 60 l/min min. -120 l/min max. |
| Pressure | 140 bar |
2400 DD
| Width | 2575 mm |
| Height | 830 mm |
| Length | 1490 mm |
| Brush width | 2400 mm |
| Unladen weight | 776 kg |
| Maximum capacity (load volume) | 0,45 m3 |
| Hydraulic Motors | 1 |
| Brush Diameter | 700 mm |
| Hydraulic Motor Flow Rate | 60 l/min min. -120 l/min max. |
| Pressure | 140 bar |
2800 DD
| Width | 2975 mm |
| Height | 830 mm |
| Length | 1490 mm |
| Brush width | 2800 mm |
| Unladen weight | 900 kg |
| Maximum capacity (load volume) | 0,53 m3 |
| Hydraulic Motors | 2 |
| Brush Diameter | 700 mm |
| Hydraulic Motor Flow Rate | 60 l/min min. -120 l/min max. |
| Pressure | 140 bar |
3000 D
| Width | 3175 mm |
| Height | 830 mm |
| Length | 1490 mm |
| Brush width | 3000 mm |
| Unladen weight | 964 kg |
| Maximum capacity (load volume) | 0,57 m3 |
| Hydraulic Motors | 2 |
| Brush Diameter | 700 mm |
| Hydraulic Motor Flow Rate | 60 l/min min. -120 l/min max. |
| Pressure | 140 bar |
Additional information
| Número | 102 |
|---|












