Anbau-Kehrmaschine Mod. BARROP 1900 DD mit Hydraulikmotor OMS-200
Beschreibung
Die Barrop 1900 DD wurde für anspruchsvolle Einsatzbereiche entwickelt und besteht aus einer verstärkten Stahlstruktur, einer Hochleistungsbürste mit 28.000 Reibungspunkten und einer verschleißfesten 35 mm HB500-Schürfklinge. Das abnehmbare Seitenwandsystem ermöglicht den Austausch der Bürste ohne Zerlegung der Maschine, während das Sandwich-Lager einen unterbrechungsfreien Betrieb selbst im im Falle eines mechanischen Defekts gewährleistet.
Wichtigste Merkmale
Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Bauwesen
Aggregat- und Betonwerke
Pflege von Grünflächen und landwirtschaftlichen Flächen
Technische Eigenschaften
1600 DD | 1750 DD | 1900 DD | 2400 DD | 2800 DD | 3000 D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 1775 mm | 1925 mm | 2075 mm | 2575 mm | 2975 mm | 3175 mm |
Höhe | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Länge | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Leergewicht | 525 kg | 563 kg | 619 kg | 776 kg | 900 kg | 964 kg |
Bürstenbreite | 1600 mm | 1750 mm | 1900 mm | 2400 mm | 2800 mm | 3000 mm |
Maximale Kapazität (Ladevolumen) |
0,29 m3 | 0,32 m3 | 0,35 m3 | 0,45 m3 | 0,53 m3 | 0,57 m3 |
Hydraulikmotoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bürstendurchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Durchflussmenge des Hydraulikmotors | 60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
60 l/min min. -120 l/min max. |
Druck | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
1600 DD
Breite | 1775 mm |
Höhe | 830 mm |
Länge | 1490 mm |
Bürstenbreite | 1600 mm |
Leergewicht | 525 kg |
Maximale Kapazität (Ladevolumen) | 0,29 m3 |
Hydraulikmotoren | 1 |
Bürstendurchmesser | 700 mm |
Durchflussmenge des Hydraulikmotors | 60 l/min min. -120 l/min max. |
Druck | 140 bar |
1750 DD
Breite | 1925 mm |
Höhe | 830 mm |
Länge | 1490 mm |
Bürstenbreite | 1750 mm |
Leergewicht | 563 kg |
Maximale Kapazität (Ladevolumen) | 0,32 m3 |
Hydraulikmotoren | 1 |
Bürstendurchmesser | 700 mm |
Durchflussmenge des Hydraulikmotors | 60 l/min min. -120 l/min max. |
Druck | 140 bar |
1900 DD
Breite | 2075 mm |
Höhe | 830 mm |
Länge | 1490 mm |
Bürstenbreite | 1900 mm |
Leergewicht | 619 kg |
Maximale Kapazität (Ladevolumen) | 0,35 m3 |
Hydraulikmotoren | 1 |
Bürstendurchmesser | 700 mm |
Durchflussmenge des Hydraulikmotors | 60 l/min min. -120 l/min max. |
Druck | 140 bar |
2400 DD
Breite | 2575 mm |
Höhe | 830 mm |
Länge | 1490 mm |
Bürstenbreite | 2400 mm |
Leergewicht | 776 kg |
Maximale Kapazität (Ladevolumen) | 0,45 m3 |
Hydraulikmotoren | 1 |
Bürstendurchmesser | 700 mm |
Durchflussmenge des Hydraulikmotors | 60 l/min min. -120 l/min max. |
Druck | 140 bar |
2800 DD
Breite | 2975 mm |
Höhe | 830 mm |
Länge | 1490 mm |
Bürstenbreite | 2800 mm |
Leergewicht | 900 kg |
Maximale Kapazität (Ladevolumen) | 0,53 m3 |
Hydraulikmotoren | 2 |
Bürstendurchmesser | 700 mm |
Durchflussmenge des Hydraulikmotors | 60 l/min min. -120 l/min max. |
Druck | 140 bar |
3000 D
Breite | 3175 mm |
Höhe | 830 mm |
Länge | 1490 mm |
Bürstenbreite | 3000 mm |
Leergewicht | 964 kg |
Maximale Kapazität (Ladevolumen) | 0,57 m3 |
Hydraulikmotoren | 2 |
Bürstendurchmesser | 700 mm |
Durchflussmenge des Hydraulikmotors | 60 l/min min. -120 l/min max. |
Druck | 140 bar |
Zusätzliche Informationen
Número | 103 |
---|